八ヶ岳や中央アルプスなどの山並みを望みながら、山の狭間や盆地を抜け、さらにいくつもの峠を越えて一筋の道が江戸から京へ伸びている。 中山道である。
江戸の日本橋から京都の三条大橋までを結ぶ中山道は、約135里(約532Km)を69の宿場で結んでいるが、近江の草津宿で東海道と合流し、東海道より40Kmほど距離は長い。
さらに碓氷峠や木曽路などの難所が多く、往時は人馬の往来が困難だったことは容易に想像できる。 しかし現代に残る旧街道は、一部を除いて大半は整備されている。
街道沿いからの山岳風景と、往時の雰囲気や建造物を残す宿場風景を楽しみながら、のんびりと時間をかけて京都を目指すことにする。
ブログ「リタイア男の暇つぶし」より移植
記:2016年3月26日
中山道 旅の五原則
中山道を歩き始めるにあたり、行程計画を立てようと考えた。
しかし立派な計画を立てても、どうせ予定通り進むことはないだろうと思い、あとは適宜考えながら進むことにした。
良く言えば「臨機応変」だが、悪く言えば「何も考えてない」、「いい加減」、「場当たり的」ということである。 私の場合は、当然 後者である。
旅の五原則
1) シーズン1~4くらいに分け、2年ほどかけて踏破する。
・シーズン1 日本橋から高崎までの関東平野の旅。
・シーズン2 高崎から下諏訪まで。 佐久平から蓼科を越える旅。
・シーズン3 下諏訪から馬籠までの木曽路を行く。
・シーズン4 地図上のイメージが湧かないので、後で考える。
2) 寒い冬と暑い夏の時期は避ける。
3) 歩くだけでは飽きるので、適当に自転車を活用する。
4) なるべく旧中山道に忠実に歩く。
5) 貪欲に見て回り、寄り道は辞さない。
旅行記目次と宿間距離(里程標)
日本橋から京都三条大橋まで、69の宿場で結ばれる中山道を歩いた記録と、各宿場間の距離一覧である。
表内の「旅行記」をクリックすると、写真を中心とした旅行記、そして地図欄にある「Map」をクリックすると、GPSログを基にした実際に歩いたルートをGoogle Map上に表示する。
*1里(3,927m) = 36町 (1町=109m)で計算
| No | 宿場名 | 旅行記 | 宿間距離 | 累計距離 | 地図 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | 板橋宿 | 日本橋を出発 | ーー | ーー | ーー | Map |
| 1 | 八百屋お七やお岩さんの墓へ | 2里18町 | 9.8Km | 9.8Km | ||
| 2 | 蕨宿 | 縁切り榎の迂回路へ | 2里10町 | 8.9Km | 18.7Km | Map |
| 3 | 浦和宿 | 狛兎が鎮座する調神社 | 1里14町 | 5.5Km | 24.2Km | |
| 4 | 大宮宿 | 大宮氷川神社に寄り道 | 1里10町 | 5.0Km | 29.2Km | Map |
| 5 | 上尾宿 | 屋根の上の鍾馗様 | 2里0町 | 7.9Km | 37.1Km | Map |
| 6 | 桶川宿 | かつて紅花で栄えた町 | 0里34町 | 3.7Km | 40.8Km | |
| 7 | 鴻巣宿 | 雛人形のふるさと | 1里30町 | 7.2Km | 48.0Km | Map |
| 8 | 熊谷宿 | 熊谷次郎直実の出身地 | 4里6町 | 16.4Km | 64.4Km | |
| 9 | 深谷宿 | 渋沢栄一と赤レンガ | 2里27町 | 10.8km | 75.2Km | Map |
| 10 | 本庄宿 | 宿場というより昭和の残る街 | 2里25町 | 10.6Km | 85.8Km | Map |
| 11 | 新町宿 | 滝川一益と神流川古戦場 | 2里0町 | 7.9Km | 93.7Km | Map |
| 12 | 倉賀野宿 | 日光例幣使街道との追分 | 1里18町 | 5.9Km | 99.6Km | Map |
| 13 | 高崎宿 | 大名たちは高崎宿を敬遠した | 1里19町 | 6.0Km | 105.6Km | |
| 14 | 板鼻宿 | 一攫千金を狙い高崎ダルマを買う | 1里30町 | 7.2km | 112.8Km | Map |
| 15 | 安中宿 | お奉行様と下級武士の家 | 0里30町 | 3.3Km | 116.1Km | Map |
| 16 | 松井田宿 | 侍たちのマラソン大会 | 2里16町 | 9.6Km | 125.7Km | |
| 17 | 坂本宿 | 爆速「峠の釜めし」 | 2里15町 | 9.5Km | 135.2Km | Map |
| 18 | 軽井沢宿 | 紅葉の碓氷峠を越えて | 2里34町 | 11.6Km | 146.8Km | Map |
| 飯盛女の宿場から別荘地へ | ||||||
| 19 | 沓掛宿 | 消えた「沓掛」の地名 | 1里5町 | 4.5Km | 151.3Km | |
| 20 | 追分宿 | 北国街道との「分去れ」 | 1里3町 | 4.3Km | 155.6Km | Map |
| 21 | 小田井宿 | 「姫の宿」とも呼ばれる | 1里10町 | 5.0Km | 160.6Km | |
| 22 | 岩村田宿 | 武田信玄の遺骨発見! | 1里7町 | 4.7Km | 165.3Km | |
| 23 | 塩名田宿 | 山岳展望の街道旅 | 1里11町 | 5.1Km | 170.4Km | Map |
| 24 | 八幡宿 | 重要文化財の八幡神社 | 0里27町 | 2.9Km | 173.3Km | |
| 25 | 望月宿 | 瓜生坂と懸造りの弁財天 | 0里32町 | 3.5KM | 176.8Km | |
| 26 | 芦田宿 | 白壁の続く間の宿・茂田井 | 1里8町 | 4.8Km | 181.6Km | |
| 蛇の足跡が残る石 | ||||||
| 27 | 長久保宿 | 真田幸村の娘が嫁ぐ | 1里16町 | 5.7Km | 187.3Km | Map |
| 28 | 和田宿 | 難所を控えた宿場 | 2里0町 | 7.9Km | 195.2Km | |
| 29 | 下諏訪宿 | 和田峠を越える(1) | 5里14町 | 21.2Km | 216.4Km | Map |
| 和田峠を越える(2) | Map | |||||
| 見事な造形・万治の石仏 | ||||||
| 30 | 塩尻宿 | 塩尻峠を越える | 2里33町 | 11.5Km | 227.9Km | Map |
| 31 | 洗馬宿 | 木曽義仲の愛馬を洗う | 1里30町 | 7.2Km | 235.1Km | Map |
| 32 | 本山宿 | そば切り発祥の地 | 0里30町 | 3.3Km | 238..4Km | |
| 33 | 贄川宿 | 是より南 木曽路 | 2里0町 | 7.9Km | 246.3Km | Map |
| 34 | 奈良井宿 | 奈良井千軒と賑わう | 1里31町 | 7.3Km | 253.6Km | |
| 35 | 藪原宿 | 鳥居峠と「お六櫛」 | 1里13町 | 5.3Km | 258.9Km | Map |
| 36 | 宮ノ越宿 | 木曽義仲と巴御前 | 1里33町 | 7.5Km | 266.4Km | Map |
| 37 | 福島宿 | 厳しかった福島関所 | 1里28町 | 7.0Km | 273,4Km | |
| 38 | 上松宿 | 中山道の三大難所 | 2里14町 | 9.4Km | 282.8Km | Map |
| 39 | 須原宿 | 発見!浦島太郎の釣竿 | 3里9町 | 12.8Km | 295.6Km | |
| 買えなかった桜の花漬 | Map | |||||
| 40 | 野尻宿 | 一里塚の持ち主に出会う | 1里30町 | 10.1Km | 302.8Km | |
| 41 | 三留野宿 | しらなみ坂に挑戦する | 2里21町 | 10.1Km | 312.9Km | Map |
| 最大難所「羅天の桟道」 | ||||||
| 42 | 妻籠宿 | 妻籠城址に立ち寄る | 1里15町 | 5.6Km | 318.5Km | Map |
| 必見!光のシャワー | ||||||
| 43 | 馬籠宿 | 馬籠峠を越える | 2里0町 | 7.9Km | 326.4Km | |
| 木曽路最後の宿場 | ||||||
| 44 | 落合宿 | 美濃路の東の玄関口 | 1里5町 | 4.5Km | 330.9Km | Map |
| 45 | 中津川宿 | 名物の「栗きんとん」 | 1里0町 | 3.9Km | 334.8Km | |
| 46 | 大井宿 | 空の広さを感じて歩く | 2里18町 | 9.8Km | 344.6Km | |
| 6か所の枡形を持つ宿場 | ||||||
| 十三峠を越える(1) | ||||||
| 十三峠を越える(2) | ||||||
| 十三峠を越える(3) | ||||||
| 大湫宿 | ||||||
| 琵琶峠を越える | ||||||
| 細久手宿 | ||||||
| 御嵩宿(1) | ||||||
| 御嵩宿(2) | ||||||
| 伏見宿 | ||||||
| 太田宿(1) | ||||||
| 太田宿(2) | ||||||
| 鵜沼宿 | ||||||
| 加納宿(1) | ||||||
| 加納宿(2) | ||||||
| 河渡宿 | ||||||
| 美江寺宿 | ||||||
| 赤坂宿(1) | ||||||
| 赤坂宿(2) | ||||||
| 垂井宿(1) | ||||||
| 垂井宿(2) | ||||||
| 関ヶ原宿(1) | ||||||
| 関ヶ原宿(2) | ||||||
| 今須宿(1) | ||||||
| 今須宿(2) | ||||||

コメント